L’assemblée délibérante
EAU DU MORBIHAN est composé au 1er janvier 2023, de 23 membres dont 2 syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable, 11 EPCI, 10 communes.
LE BUREAU
Les membres du Bureau sont élus par le Comité Syndical. Il est composé de 13 vice-Présidents dont 4 vice-Présidents à compétence fonctionnelle.
Le Bureau se réunit 6 à 8 fois par an pour exercer les délégations qui lui ont été confiées par le Comité Syndical et élaborer les dossiers présentés à la délibération de l’Assemblée Générale.
| Membres du Bureau Syndical | Noms | Collèges électoraux |
|---|---|---|
| Président | Dominique RIGUIDEL | Auray Quiberon Terre Altantique |
| 1er vice-Président en charge des Finances, affaires générales et personnel | Benoît ROLLAND | Centre Morbihan Communauté |
| 2ème vice-Président en charge de la Ressource | Bernard LE BRETON | Pontivy Communauté |
| 3ème vice-Président en charge de la compétence Production-Transport d’eau potable | Yannick LE BORGNE | Ploërmel Communauté |
| 4ème vice-Présidente en charge de la compétence Distribution d’eau potable | Christelle MARCY | De l'Oust à Brocéliande Communauté |
| 5ème vice-Président | Roland GASTINE | Auray Quiberon Terre Altantique |
| 6ème vice-Président | Bruno LE BORGNE | Arc Sud Bretagne |
| 7ème vice-Présidente | Pascale GILLET | Baud Communauté |
| 8ème vice-Président | Stéphane SANCHEZ | Blavet Bellevue Océan Communauté |
| 9ème vice-Président | Ronan JUHEL | Communauté de Communes de Belle-Ile-en-Mer |
| 10ème vice-Président | Thierry EVENO | Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération |
| 11ème vice-Président | Raymond HOUEIX | Questembert Communauté |
| 12ème vice-Président | Philippe BECUWE | Redon Agglomération Bretagne Sud |
| 13ème vice-Président | Paul COZIC | Roi Morvan Communauté |
LE COMITÉ SYNDICAL
Le Comité Syndical est l’organe délibérant. Il est composé de 64 délégué(e)s élu(e)s par les communes et intercommunalités membres de Eau du Morbihan. Ils se réunissent au moins 4 fois par an.
Le Comité Syndical décide des grandes orientations du Service Public de l’eau potable et des investissements à réaliser.